Nous vous conseillons de mesurer votre tour de taille et votre tour de hanches.
Reportez-vous ensuite au tableau ci-dessous :
Taille universelle | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Taille Française | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Tour de taille en cm | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Tour de hanches en cm | 92-96 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | 113-117 | 119-124 | 125-130 |
Votre taille en cm | 165-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 175-195 | 180-195 | 180-200 |
Quelle que soit la saison, le pantalon de moto Ixon Corsica garantit un confort de conduite optimal et une protection accrue en cas de chute. Imperméable, ventilé, confortable et résistant, il est en mesure de faire face à toutes les contraintes météorologiques.
Sexe | Masculin |
Style & Pratique | Urbain, City, Routière, Touring |
Saison | Hiver |
Matière Textile | Textile |
Homologué CE | Oui |
Etanche | Oui |
Garantie | 1 An |
Nombre de poches (extérieures) | 2 |
Doublure Amovible | Oui |
Raccord Pantalon | Oui |
Zip d'aération | Oui |
Protection (Pantalon) | Oui, Genoux |
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus